
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | MPL - 014 | 3573 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | MPL - 013 | 0120 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | MPL - 012 | 0808 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | MPL - 011 | 2537 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | MPL - 010 | 8644 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | MPL - 009 | 8167 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | MPL - 008 | 3911 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | MPL - 007 | 8124 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | MPL - 006 | 0623 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | MPL - 005 | 1697 |
